Cognos商业智能论坛

“想获得BI相关软件请点击 全面解析FM和TM建模

SPSS

[ 235 主题 / 206 回复 ]

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
全局置顶   电子银行业务分析系统—项目总结汇总!  ...23 M@X 2011-12-22 23/1333 sunyao1000 昨天 18:03
全局置顶   提高论坛的阅读权限秘籍! 附件  ...23456..15 M@X 2011-4-22 145/11734 jane_小白 4 天前 16:22
全局置顶   查看登陆积分、发帖积分和专家积分攻略! 图片附件  ...23456..7 M@X 2011-4-25 64/5856 jane_小白 4 天前 15:54
全局置顶   AI教育学院教材编写招募活动启动 附件 M@X 2012-1-9 2/184 Eva.Yan 7 天前 09:07
全局置顶   关于恶意灌水的定义和现阶段的惩罚措施  ...23456..8 M@X 2010-7-2 73/14079 zcq 2012-1-30 21:31
全局置顶   精华生成及奖励规则  ...234 M@X 2011-3-30 36/5303 kasam 2012-1-18 11:42
  版块主题   
[SPSS文档]SPSS统计分析教程(高级篇) 附件 JerryChan 2011-7-26 4/246 gongfy 昨天 20:53
  [其他]新开SPSS版块大酬宾,发祝贺语赢取10金币! 附件  ...23456 M@X 2011-7-25 55/1375 honghe1 4 天前 13:24
  [数据挖掘]SPSS入门到精通 - [售价 社区金钱 6 C币] 附件 cliser 2011-8-27 8/395 hua_0214 5 天前 22:45
  [SPSS文档]SPSS使用简介-入门资料 附件 JerryChan 2011-7-25 3/271 joaquin25 2012-1-12 16:43
  [数据挖掘]数据挖掘算法详解 附件 lzguo 2011-9-23 3/302 eddieo0468 2012-1-12 11:58
  [数据挖掘]Data Mining 附件 lzguo 2011-9-23 1/122 lcongllc 2011-12-31 17:23
  [数据挖掘]clementine13.0用户指南 附件 lzguo568 2011-9-14 2/169 lcongllc 2011-12-31 17:21
  [SPSS文档]Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R - Joaquim P. Marques 附件 lzguo 2011-8-16 1/161 lcongllc 2011-12-31 16:48
  [统计分析]安溪铁观音茶农直销、货到付款 oxklcpyk 2011-12-29 0/172 oxklcpyk 2011-12-29 21:13
  [SPSS文档]SPSS培训教程 附件 JerryChan 2011-7-26 3/266 margiex 2011-12-28 12:23
  [数据挖掘]SPSS统计与分析 附件  ...2 lzguo 2011-9-23 13/911 corlin 2011-12-27 11:13
  [数据挖掘]客户满意度数据分析 附件 lzguo 2011-9-23 3/297 langyuan 2011-12-13 12:28
  [数据挖掘]电信客户流失分析中的数据挖掘 附件 lzguo 2011-9-23 9/669 fish982000 2011-12-10 23:28
  [数据挖掘]北大数据挖掘的课件 附件 lzguo 2011-7-29 6/309 lzt341 2011-12-5 12:26
  [数据挖掘]数据挖掘 附件 lzguo 2011-8-17 1/190 lzt341 2011-12-5 12:02
  [统计分析]南开大学—张晓桐.rar 附件 lzguo 2011-8-17 1/224 lgagg 2011-11-22 19:38
  [数据收集]数据仓库 附件 lzguo 2011-8-17 2/207 caihua 2011-11-19 19:51
  [SPSS文档]spss教程下载. 图片附件 chaoxilieren 2011-8-10 2/366 mywest 2011-11-10 16:49
投票 [其他]spss安装软件需求大调查!  ...23 M@X 2011-8-18 25/1174 shenxun2012 2011-11-9 17:28
  [统计分析]因子分析 附件 lzguo 2011-8-17 1/168 caihua 2011-11-6 21:30
  [数据挖掘]个人信用数据的关联规则挖掘 附件 lzguo 2011-9-23 1/251 caihua 2011-11-6 21:30
  [数据挖掘]数据挖掘资料 附件 lzguo 2011-7-29 2/304 德古拉lyl 2011-11-5 09:58
  [数据挖掘]决策树入门 附件 lzguo 2011-9-23 1/563 shenxun2012 2011-10-27 09:32
  [数据挖掘]IBM SPSS Modeler 14.2 源、过程和输出节点 附件 lzguo 2011-9-23 1/194 dfking 2011-10-25 14:32